2023年度実績
構造設計
構造種別 | 棟数 | 延床面積(㎡) | 用途等 |
---|---|---|---|
RC造 | 0 | – | – |
S造 | 4 | 1000 | 幼稚園 作業場 |
耐震診断
構造種別 | 棟数 | 延床面積(㎡) | 用途等 |
---|---|---|---|
RC造 | 14 | 40000 | 共同住宅 病院 商業施設 教会 |
S造 | 9 | 7600 | 工場 倉庫 |
SRC造 | – | – | – |
その他 | 1 | 200 | 壁式RC造 |
耐震改修
構造種別 | 棟数 | 延床面積(㎡) | 用途等 |
---|---|---|---|
RC造 | 4 | 11000 | 共同住宅 病院 研究施設 |
S造 | 1 | 700 | 工場 |
SRC造 | – | – | – | その他 | 1 | 390 | 木造 |
2022年度実績
構造設計
構造種別 | 棟数 | 延床面積(㎡) | 用途等 |
---|---|---|---|
RC造 | 2 | 2000 | 事務所ビル 工場 |
S造 | 2 | 1800 | 児童福祉施設作業場 |
耐震診断
構造種別 | 棟数 | 延床面積(㎡) | 用途等 |
---|---|---|---|
RC造 | 11 | 14000 | 事務所ビル 共同住宅 |
S造 | 5 | 6100 | 工場 店舗 屋内運動場 |
木造補強CB造 | 4 | 1300 | 教会 |
耐震改修
構造種別 | 棟数 | 延床面積(㎡) | 用途等 |
---|---|---|---|
RC造 | 2 | 750 | 厚生施設 |
S造 | 1 | 700 | 工場 |
SRC造 | 2 | 7500 | 共同住宅 |
2021年度実績
構造設計
構造種別 | 棟数 | 延床面積(㎡) | 用途等 |
---|---|---|---|
RC造 | 2 | 2600 | 事務所ビル 福祉施設 |
S造 | 3 | 4500 | 駐車場 倉庫 |
その他 | 1 | 40 |
耐震診断
構造種別 | 棟数 | 延床面積(㎡) | 用途等 |
---|---|---|---|
RC造 | 13 | 24800 | 事務所ビル 共同住宅 |
S造 | 3 | 3000 | 共同住宅 教会 |
その他 | 2 | 500 | 高等学校部室棟 |
耐震改修
構造種別 | 棟数 | 延床面積(㎡) | 用途等 |
---|---|---|---|
RC造 | 2 | 3200 | 病院 店舗 |
S造 | 2 | 600 | 倉庫 |
2020年度実績
構造設計
構造種別 | 棟数 | 延床面積(㎡) | 用途等 |
---|---|---|---|
S造 | 5 | 1900 | 事務所ビル 介護施設 集会場 倉庫 |
その他 | 2 | 800 | 集会場(木造) 事務所ビル(軽量鉄骨造) |
耐震診断
構造種別 | 棟数 | 延床面積(㎡) | 用途等 |
---|---|---|---|
RC造 | 8 | 16100 | 事務所ビル 病院 学校校舎 共同住宅 |
S造 | 8 | 8800 | 事務所ビル 倉庫 住宅 大学校舎等 |
SRC造 | 1 | 3400 | 共同住宅 |
耐震改修
構造種別 | 棟数 | 延床面積(㎡) | 用途等 |
---|---|---|---|
RC造 | 4 | 6600 | 宿舎 事務所ビル 共同住宅 |
2019年度実績
構造設計
構造種別 | 棟数 | 延床面積(㎡) | 用途等 |
---|---|---|---|
RC造 | 3 | 900 | 事務所ビル 工場 |
S造 | 6 | 2800 | 幼稚園 EV棟 倉庫 |
その他 | 2 | – | 船上モニュメント (S造:約15m) |
耐震診断
構造種別 | 棟数 | 延床面積(㎡) | 用途等 |
---|---|---|---|
RC造 | 6 | 9100 | 体育館 共同住宅 事務所ビル |
S造 | 3 | 2300 | 倉庫 店舗 |
SRC造 | 2 | 15400 | 病院 共同住宅 |
その他 | 2 | – | 灯台 (RC造) |
耐震改修
構造種別 | 棟数 | 延床面積(㎡) | 用途等 |
---|---|---|---|
RC造 | 2 | 1900 | 体育館 福祉施設 |
S造 | 1 | 200 | 幼稚園 |
SRC造 | 1 | 9100 | 病院 |
2018年度実績
構造設計
構造種別 | 棟数 | 延床面積(㎡) | 用途等 |
---|---|---|---|
RC造 | 2 | 2000 | 保育園 集合住宅 |
S造 | 3 | 3200 | 立体駐車場 工場 |
耐震診断
構造種別 | 棟数 | 延床面積(㎡) | 用途等 |
---|---|---|---|
RC造 | 5 | 11100 | 文化施設 学校校舎 |
S造 | 1 | 500 | 学校校舎 |
SRC造 | 2 | 6000 | 事務所ビル |
耐震改修
構造種別 | 棟数 | 延床面積(㎡) | 用途等 |
---|---|---|---|
RC造 | 3 | 6800 | 文化施設 学校校舎 |